Daily SE Asia — 2026-08-31
Weekend getaways from Singapore · Sat→Tue & Thu→Sun
All results
| Route | Profile | Group |
Depart | Return | Price SGD | Stops |
Airlines | Out dep | Ret arr | Link |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $441 (3/3) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $628 (2/2) | 0 | TG | 18:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $413 (4/4) | 0 | TR | 13:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $770 (7/7) | 0 | SQ | 17:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $134 (14/14) | 0 | AK | 16:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $382 (3/3) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $240 (6/6) | 0 | VN | 21:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $783 (8/8) | 0 | TR | 14:00 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $354 (15/16) | 0 | SQ | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $475 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $308 (4/4) | 0 | VN | 18:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $694 (8/8) | 0 | TR | 14:00 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $154 (14/14) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $386 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $240 (6/6) | 0 | VN | 21:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-10-08 | 2026-10-11 | $623 (7/7) | 0 | SQ | 06:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-10-08 | 2026-10-11 | $428 (3/3) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-10-08 | 2026-10-11 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-10-08 | 2026-10-11 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-10-08 | 2026-10-11 | $240 (6/6) | 0 | VN | 21:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-10-10 | 2026-10-13 | $590 (8/8) | 0 | SQ | 17:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-10-10 | 2026-10-13 | $134 (15/15) | 0 | AK | 18:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-10-10 | 2026-10-13 | $426 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-10-10 | 2026-10-13 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-10-10 | 2026-10-13 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-10-10 | 2026-10-13 | $240 (6/6) | 0 | VN | 18:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-10-15 | 2026-10-18 | $580 (8/8) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-10-15 | 2026-10-18 | $440 (2/2) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-10-15 | 2026-10-18 | $628 (2/2) | 0 | TG | 20:50 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-10-15 | 2026-10-18 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-10-15 | 2026-10-18 | $252 (6/6) | 0 | VN | 18:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-10-17 | 2026-10-20 | $347 (4/4) | 0 | TR | 07:30 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-10-17 | 2026-10-20 | $506 (8/8) | 0 | SQ | 17:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-10-17 | 2026-10-20 | $134 (15/15) | 0 | AK | 18:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-10-17 | 2026-10-20 | $401 (5/5) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-10-17 | 2026-10-20 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-10-17 | 2026-10-20 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-10-17 | 2026-10-20 | $240 (6/6) | 0 | VN | 21:00 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-10-22 | 2026-10-25 | $192 (17/18) | 0 | MH | 15:35 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-10-22 | 2026-10-25 | $472 (2/2) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-10-22 | 2026-10-25 | $651 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-10-22 | 2026-10-25 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-10-22 | 2026-10-25 | $240 (6/6) | 0 | VN | 21:00 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-10-24 | 2026-10-27 | $134 (15/15) | 0 | AK | 16:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-10-24 | 2026-10-27 | $418 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-10-24 | 2026-10-27 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-10-24 | 2026-10-27 | $191 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-10-24 | 2026-10-27 | $240 (5/5) | 0 | VN | 18:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-10-29 | 2026-11-01 | $334 (5/5) | 0 | TR | 12:25 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-10-29 | 2026-11-01 | $434 (4/4) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-10-29 | 2026-11-01 | $628 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-10-29 | 2026-11-01 | $240 (7/7) | 0 | VN | 18:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $509 (2/2) | 0 | AK | 14:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $471 (6/6) | 0 | TR | 15:55 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $144 (14/14) | 0 | AK | 16:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $227 (12/12) | 0 | SQ | 15:05 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $409 (3/3) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $628 (2/2) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $191 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-10-31 | 2026-11-03 | $233 (7/7) | 0 | SQ | 21:50 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-11-05 | 2026-11-08 | $347 (5/5) | 0 | TR | 07:15 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-11-05 | 2026-11-08 | $313 (13/13) | 0 | MH | 06:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-11-05 | 2026-11-08 | $553 (2/2) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-11-05 | 2026-11-08 | $651 (4/4) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-11-05 | 2026-11-08 | $286 (3/3) | 0 | VJ | 16:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-11-05 | 2026-11-08 | $286 (7/7) | 0 | SQ | 21:50 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-11-07 | 2026-11-10 | $533 (3/3) | 0 | AK | 14:55 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-11-07 | 2026-11-10 | $165 (16/16) | 0 | AK | 18:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-11-07 | 2026-11-10 | $328 (12/12) | 0 | SQ | 18:30 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-11-07 | 2026-11-10 | $469 (5/5) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-11-07 | 2026-11-10 | $651 (4/4) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-11-07 | 2026-11-10 | $286 (3/3) | 0 | VJ | 17:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-11-07 | 2026-11-10 | $377 (7/7) | 0 | TR | 15:35 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-11-12 | 2026-11-15 | $546 (3/3) | 0 | AK | 14:55 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-11-12 | 2026-11-15 | $227 (12/12) | 0 | SQ | 08:25 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-11-12 | 2026-11-15 | $485 (4/4) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-11-12 | 2026-11-15 | $651 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-11-12 | 2026-11-15 | $191 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-11-12 | 2026-11-15 | $247 (7/7) | 0 | VN | 20:45 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $499 (2/2) | 0 | AK | 14:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $391 (5/5) | 0 | TR | 12:25 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $144 (13/13) | 0 | AK | 14:10 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $227 (13/13) | 0 | MH | 06:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $432 (5/5) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $628 (4/4) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $191 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-11-14 | 2026-11-17 | $298 (7/7) | 0 | TR | 15:35 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-11-19 | 2026-11-22 | $556 (2/2) | 0 | AK | 14:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-11-19 | 2026-11-22 | $367 (5/5) | 0 | SQ | 17:40 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-11-19 | 2026-11-22 | $257 (13/14) | 0 | SQ | 19:55 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-11-19 | 2026-11-22 | $555 (2/2) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-11-19 | 2026-11-22 | $651 (4/4) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-11-19 | 2026-11-22 | $236 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-11-19 | 2026-11-22 | $261 (7/7) | 0 | VN | 18:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-11-21 | 2026-11-24 | $509 (3/3) | 0 | AK | 14:55 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-11-21 | 2026-11-24 | $154 (16/16) | 0 | AK | 16:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-11-21 | 2026-11-24 | $249 (14/14) | 0 | SQ | 19:55 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-11-21 | 2026-11-24 | $610 (3/3) | 0 | SL | 12:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-11-21 | 2026-11-24 | $772 (4/4) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-11-21 | 2026-11-24 | $236 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-11-21 | 2026-11-24 | $355 (6/6) | 0 | VN | 13:15 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-11-26 | 2026-11-29 | $567 (3/3) | 0 | AK | 08:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-11-26 | 2026-11-29 | $367 (5/5) | 0 | SQ | 06:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-11-26 | 2026-11-29 | $250 (11/11) | 0 | SQ | 19:55 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-11-26 | 2026-11-29 | $543 (2/2) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-11-26 | 2026-11-29 | $795 (4/4) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-11-26 | 2026-11-29 | $236 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-11-26 | 2026-11-29 | $332 (7/7) | 0 | SQ | 13:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $572 (2/2) | 0 | AK | 08:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $367 (6/6) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $167 (15/15) | 0 | AK | 18:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $247 (14/14) | 0 | SQ | 19:55 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $521 (4/4) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $651 (4/4) | 0 | TG | 21:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $236 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | full | 2026-11-28 | 2026-12-01 | $356 (6/6) | 0 | TR | 06:50 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-12-03 | 2026-12-06 | $295 (5/5) | 0 | TR | 07:15 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-12-03 | 2026-12-06 | $538 (3/3) | 0 | SL | 21:40 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-12-03 | 2026-12-06 | $772 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-12-03 | 2026-12-06 | $270 (3/3) | 0 | VJ | 16:15 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | full | 2026-12-03 | 2026-12-06 | $311 (7/7) | 0 | VN | 18:25 | — | ↗ |
Cheapest per route
| Route | Profile | Group |
Dates | Price SGD | Link |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-12-03 → 2026-12-06 | $295 | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 → 2026-09-29 | $134 | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 → 2026-09-29 | $382 | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 → 2026-09-27 | $191 | ↗ |
Airlines
AKAirAsia
FDThai AirAsia
GAGaruda Indonesia
MHMalaysia Airlines
ODBatik Air Malaysia
QZIndonesia AirAsia
SLThai Lion Air
SQSingapore Airlines
TGThai Airways
TRScoot
VJVietJet Air
VNVietnam Airlines