Daily SE Asia — 2026-07-02
Weekend getaways from Singapore · Sat→Tue & Thu→Sun
All results
| Route | Profile | Group |
Depart | Return | Price SGD | Stops |
Airlines | Out dep | Ret arr | Link |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $563 (3/3) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $725 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $542 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $148 (16/16) | 0 | AK | 20:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $254 (15/15) | 0 | MH | 06:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $483 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $720 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 13:05 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $612 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $563 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $720 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 13:05 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $566 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $148 (13/13) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $224 (13/13) | 0 | SQ | 08:25 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $532 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $694 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $298 (16/16) | 0 | TR | 09:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $584 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $725 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $300 (3/3) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $623 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $785 (7/7) | 0 | TR | 10:15 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $213 (16/16) | 0 | AK | 14:10 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $350 (12/12) | 0 | MH | 18:15 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $618 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $720 (4/4) | 0 | TG | 15:55 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $273 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $617 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $529 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $518 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $148 (14/14) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $224 (14/14) | 0 | SQ | 08:25 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $548 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $621 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $518 (6/6) | 0 | SQ | 17:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $208 (15/16) | 0 | SQ | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $521 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $330 (6/6) | 0 | TR | 16:00 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $148 (16/16) | 0 | AK | 20:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $224 (15/15) | 0 | SQ | 09:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $517 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $192 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $574 (3/3) | 0 | AK | 10:20 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $457 (6/6) | 0 | SQ | 06:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $501 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $273 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $535 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $148 (16/16) | 0 | AK | 18:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $244 (13/13) | 0 | TR | 09:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $501 (3/3) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $220 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $489 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $720 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $238 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $369 (5/5) | 0 | TR | 07:30 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $445 (6/6) | 0 | TR | 10:15 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $174 (15/15) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $249 (13/13) | 0 | SQ | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $472 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $720 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $238 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $372 (6/6) | 0 | SQ | 09:15 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $489 (3/3) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $220 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $266 (5/5) | 0 | TR | 14:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $413 (7/7) | 0 | TR | 07:30 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $146 (15/15) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $472 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $220 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $266 (5/5) | 0 | TR | 14:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $489 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $192 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $266 (6/6) | 0 | TR | 16:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $397 (7/7) | 0 | SQ | 17:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $481 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $192 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $266 (6/6) | 0 | TR | 16:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $493 (3/3) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $192 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $266 (5/5) | 0 | TR | 16:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $422 (6/6) | 0 | SQ | 06:20 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $133 (15/15) | 0 | AK | 20:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $472 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $192 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $420 (7/7) | 0 | SQ | 06:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $567 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $192 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $309 (5/5) | 0 | TR | 14:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $430 (7/7) | 0 | SQ | 17:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $144 (16/16) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $567 (3/3) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $720 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-10-03 | 2026-10-06 | $195 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
Cheapest per route
| Route | Profile | Group |
Dates | Price SGD | Link |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 → 2026-09-15 | $266 | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 → 2026-09-29 | $133 | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 → 2026-09-08 | $472 | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 → 2026-07-26 | $192 | ↗ |
Airlines
AKAirAsia
FDThai AirAsia
GAGaruda Indonesia
MHMalaysia Airlines
ODBatik Air Malaysia
QZIndonesia AirAsia
SLThai Lion Air
SQSingapore Airlines
TGThai Airways
TRScoot
VJVietJet Air
VNVietnam Airlines