Weekly weekend scan — 2026-06-28
Weekend getaways from Singapore · Sat→Tue & Thu→Sun
All results
| Route | Profile | Group |
Depart | Return | Price SGD | Stops |
Airlines | Out dep | Ret arr | Link |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $636 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| japan_fukuoka | thu-sun-3n | full | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $1,154 (3/5) | 0 | CATHAY PACIFIC | 09:45 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $919 (1/2) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $161 (16/17) | 0 | AK | 07:55 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $262 (3/4) | 0 | TR | 12:25 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $536 (5/6) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $511 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $732 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-07-23 | 2026-07-26 | $242 (3/3) | 0 | VJ | 13:05 | — | ↗ |
| hongkong_hkg | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $356 (7/8) | 0 | CX | 07:20 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $541 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $513 (8/8) | 0 | TR | 10:15 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $567 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $1,151 (2/3) | 0 | ANA | 22:00 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $799 (2/3) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $156 (16/16) | 0 | AK | 14:10 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $229 (15/15) | 0 | SQ | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $262 (3/4) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $391 (6/7) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $495 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $732 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $224 (3/3) | 0 | VJ | 13:05 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $585 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| japan_fukuoka | thu-sun-3n | full | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $1,196 (3/3) | 0 | NH | 06:15 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $927 (1/2) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $251 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $391 (6/7) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $542 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $732 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-07-30 | 2026-08-02 | $242 (3/3) | 0 | VJ | 13:05 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $552 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| japan_fukuoka | sat-tue-3n | full | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $1,154 (3/4) | 0 | CATHAY PACIFIC | 09:45 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $598 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | full | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $706 (4/5) | 0 | CX | 09:45 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $684 (1/2) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $156 (15/15) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $229 (13/13) | 0 | SQ | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $277 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $406 (6/7) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $555 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-01 | 2026-08-04 | $224 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $638 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $813 (1/2) | 0 | TR | 06:25 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $1,050 (2/2) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $298 (17/17) | 0 | TR | 09:20 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $382 (3/3) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $419 (6/6) | 0 | CI | 13:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $641 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $886 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-06 | 2026-08-09 | $352 (3/3) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| hongkong_hkg | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $534 (7/8) | 0 | CX | 07:20 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $632 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $760 (7/7) | 0 | SQ | 16:10 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $589 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $772 (4/6) | 0 | CX | 09:45 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $890 (2/3) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $222 (15/15) | 0 | AK | 20:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $349 (11/11) | 0 | MH | 19:15 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $382 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $459 (6/8) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $561 (4/4) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $812 (4/4) | 0 | TG | 20:50 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-08 | 2026-08-11 | $299 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| hongkong_hkg | thu-sun-3n | full | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $356 (9/10) | 0 | CX | 07:20 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $618 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $806 (1/2) | 0 | TR | 06:25 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $1,006 (2/3) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $171 (14/15) | 0 | AK | 07:55 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $251 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $376 (6/7) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $553 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-13 | 2026-08-16 | $211 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $508 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $754 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | full | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $858 (3/6) | 0 | CX | 07:20 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $1,108 (2/3) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $156 (13/13) | 0 | AK | 14:10 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $229 (14/14) | 0 | SQ | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $251 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $376 (6/7) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $545 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-15 | 2026-08-18 | $211 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $592 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $463 (7/7) | 0 | SQ | 16:10 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $443 (1/2) | 0 | TR | 06:25 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $906 (2/2) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| malaysia_kul | thu-sun-3n | full | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $234 (14/14) | 0 | TR | 09:20 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $251 (3/3) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $376 (5/5) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $542 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-20 | 2026-08-23 | $211 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $331 (6/6) | 0 | TR | 10:15 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $574 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $599 (1/2) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | full | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $693 (3/4) | 0 | CX | 07:20 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $156 (15/15) | 0 | AK | 18:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $234 (15/15) | 0 | TR | 07:20 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $251 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $376 (5/6) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $515 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-22 | 2026-08-25 | $202 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $592 (3/3) | 0 | AK | 10:20 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $426 (7/7) | 0 | SQ | 16:10 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $561 (1/1) | 0 | TR | 06:25 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $799 (2/3) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $251 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $376 (5/6) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $519 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-08-27 | 2026-08-30 | $277 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $539 (3/3) | 0 | AK | 13:35 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $708 (1/2) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $156 (16/16) | 0 | AK | 14:10 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | full | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $229 (13/13) | 0 | SQ | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $277 (3/4) | 0 | TR | 12:25 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $419 (5/6) | 0 | CI | 13:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $542 (3/3) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-08-29 | 2026-09-01 | $224 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | full | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $706 (4/6) | 0 | CX | 09:45 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $650 (2/3) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $323 (3/4) | 0 | TR | 12:25 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $419 (5/6) | 0 | CI | 13:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $568 (3/3) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $812 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-03 | 2026-09-06 | $242 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $370 (5/5) | 0 | TR | 07:30 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $445 (5/5) | 0 | TR | 10:15 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $599 (2/2) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $174 (15/15) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $357 (3/3) | 0 | TR | 12:25 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $549 (3/3) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $812 (4/4) | 0 | TG | 12:25 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-05 | 2026-09-08 | $242 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $450 (6/6) | 0 | TR | 07:30 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | budget | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $661 (1/2) | 0 | TR | 06:25 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $650 (2/3) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $277 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $406 (7/8) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $565 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-10 | 2026-09-13 | $224 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $316 (5/5) | 0 | TR | 14:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $413 (5/5) | 0 | TR | 10:15 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $735 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $599 (2/3) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | full | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $627 (2/3) | 0 | CX | 09:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $142 (15/15) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $251 (3/4) | 0 | TR | 12:25 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $376 (5/6) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $565 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-12 | 2026-09-15 | $224 (3/3) | 0 | VJ | 15:25 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $392 (6/6) | 0 | SQ | 16:10 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $1,133 (1/2) | 0 | TR | 06:25 | — | ↗ |
| japan_tokyo | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $951 (2/3) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $277 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $391 (5/6) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $565 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-17 | 2026-09-20 | $202 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $294 (6/6) | 0 | TR | 16:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $397 (7/7) | 0 | SQ | 17:45 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $813 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | full | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $848 (3/4) | 0 | CX | 07:20 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $599 (2/3) | 0 | TR | 23:05 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | full | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $854 (2/3) | 0 | CX | 09:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $132 (14/14) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $272 (3/4) | 0 | TR | 09:30 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | full | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $405 (5/6) | 0 | SQ | 08:20 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $565 (2/2) | 0 | SL | 21:45 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $728 (2/2) | 0 | TG | 20:50 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-19 | 2026-09-22 | $202 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $392 (6/6) | 0 | SQ | 06:20 | — | ↗ |
| japan_osaka | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $553 (1/2) | 0 | TR | 06:25 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $297 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | thu-sun-3n | full | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $376 (5/6) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $565 (4/4) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | thu-sun-3n | full | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $812 (4/4) | 0 | TG | 08:00 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | thu-sun-3n | budget | 2026-09-24 | 2026-09-27 | $202 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $450 (6/6) | 0 | TR | 10:15 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $495 (1/2) | 0 | TR | 06:55 | — | ↗ |
| japan_osaka | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $1,008 (2/3) | 0 | CX | 09:45 | — | ↗ |
| japan_tokyo | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $929 (2/3) | 0 | CX | 09:45 | — | ↗ |
| malaysia_kul | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $132 (16/16) | 0 | AK | 21:20 | — | ↗ |
| taiwan_taipei | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $512 (3/4) | 0 | TR | 07:00 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $565 (3/3) | 0 | SL | 12:10 | — | ↗ |
| thailand_cnx | sat-tue-3n | full | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $728 (2/2) | 0 | TG | 20:50 | — | ↗ |
| vietnam_sgn | sat-tue-3n | budget | 2026-09-26 | 2026-09-29 | $202 (2/2) | 0 | VJ | 17:55 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | budget | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $294 (6/6) | 0 | TR | 14:00 | — | ↗ |
| indonesia_dps | thu-sun-3n | full | 2026-10-01 | 2026-10-04 | $420 (7/7) | 0 | SQ | 06:20 | — | ↗ |
